![]() |
Twittear
CLASIFICACIONES DE GOLEADORES DE LOS EQUIPOS DE FÚTBOL DE RIVAS VACIAMADRID "COMPETICIONES FEDERADAS"
TEMP. 2013-2014
TEMP. 2013-2014
CATEGORÍA - FÚTBOL AFICIONADO
FECHA DE LA CLASIFICACIÓN 16-03-14
Clasif | NOMBRE Y APELLIDOS | NOMBRE FUTBOLÍSTICO | CATEGORÍA | EQUIPO | GOLES |
1 | CESAR PEREZ SACRISTAN | CESAR | SEGUNDA | P SURESTE | 20 |
2 | JAVIER USERO | USERO | TERCERA | ADPI B | 19 |
3 | ADRIAN ATIENZA | CHISPI | TERCERA | EFRV A | 14 |
4 | IVAN ASENJO | ASENJO | SEGUNDA | LA MECA | 11 |
5 | RAUL DIAZ SERRANO | RAUL | TERCERA | EFRV B | 11 |
6 | LORENZO VILLAFRANCA | LORENZO | TERCERA | ADPI B | 10 |
7 | JAVIER UCHE | UCHE | TERCERA | ADPI B | 10 |
8 | DAVID GONZALEZ | DAVID | PRIMERA | COVIBAR | 9 |
9 | CARLOS CAÑAVERAS | CARLITOS | SEGUNDA | P SURESTE | 9 |
10 | ALEX GALLARDO | GALLARDO | SEGUNDA | P SURESTE | 9 |
11 | JAVIER OULEFKI | JAVICHU | SEGUNDA | LA MECA | 9 |
12 | IVAN ESCOBAR | IVAN | TERCERA | ADPI B | 9 |
Los Deportes en Rivas Vaciamadrid